DOLAR

35,2261$% 0.04

EURO

36,8229% 0.08

STERLİN

44,2915£% -0.04

GRAM ALTIN

2.972,24%0,14

ÇEYREK ALTIN

4.850,00%0,88

TAM ALTIN

19.431,00%0,86

ONS

2.623,15%0,02

BİST100

9.730,29%0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,00 -0,11 13:23:37
AEFES 233,50 -0,47 13:23:36
AGHOL 358,25 -1,24 13:22:34
AGROT 10,70 0,00 13:23:46
AKBNK 60,70 0,00 13:23:40
AKFGY 2,11 -0,94 13:22:26
AKFYE 18,91 0,16 13:22:47
AKSA 11,15 -2,28 13:23:47
AKSEN 35,30 -1,84 13:23:37
ALARK 92,90 -1,90 13:23:41
ALFAS 62,65 -0,48 13:23:31
ALTNY 87,35 -1,91 13:23:52
ANSGR 101,20 0,30 13:21:21
ARCLK 141,10 -0,70 13:23:25
ARDYZ 40,50 -2,50 13:23:41
ASELS 72,60 4,01 13:23:54
ASTOR 108,80 1,68 13:23:48
BERA 14,72 -0,74 13:23:31
BIMAS 491,00 -0,76 13:23:55
BINHO 324,25 -1,14 13:23:48
BJKAS 4,32 -6,09 13:23:48
BRSAN 426,75 -1,95 13:23:48
BRYAT 2.168,00 -3,21 13:23:56
BTCIM 136,40 0,29 13:23:39
CANTE 1,75 0,00 13:23:48
CCOLA 58,70 0,60 13:23:39
CIMSA 45,18 0,94 13:23:48
CLEBI 1.897,00 -1,04 13:23:26
CWENE 21,70 -1,27 13:23:44
DOAS 195,60 -2,78 13:23:56
DOHOL 15,24 0,79 13:22:25
ECILC 48,52 -0,61 13:22:42
EGEEN 10.005,00 -1,91 13:23:40
EKGYO 12,75 -1,92 13:23:48
ENERY 259,75 -2,53 13:23:55
ENJSA 59,45 -0,42 13:23:42
ENKAI 51,05 0,39 13:23:39
EREGL 25,28 0,72 13:23:54
EUPWR 32,68 -1,45 13:23:56
FENER 40,32 -4,00 13:23:48
FROTO 940,00 -1,00 13:23:37
GARAN 126,40 0,80 13:23:48
GESAN 46,90 -1,05 13:22:32
GOLTS 430,25 0,35 13:23:30
GUBRF 282,50 0,53 13:23:39
HALKB 16,22 0,31 13:23:36
HEKTS 3,76 1,08 13:23:44
ISCTR 13,22 0,53 13:23:47
ISMEN 42,82 -2,33 13:23:48
KARSN 12,43 -0,80 13:23:26
KCAER 14,37 1,20 13:23:42
KCHOL 182,60 0,33 13:23:39
KLSER 35,82 -0,44 13:23:44
KONTR 39,42 -1,45 13:23:48
KONYA 7.007,50 -0,04 13:23:15
KOZAA 65,60 0,77 13:23:29
KOZAL 22,34 -0,09 13:23:44
KRDMD 28,44 1,72 13:23:48
KTLEV 54,30 -3,04 13:22:36
LMKDC 31,62 2,33 13:23:44
MAVI 84,30 -1,17 13:23:30
MGROS 491,00 -1,26 13:23:47
MIATK 42,68 -0,74 13:23:54
MPARK 362,25 -0,41 13:23:37
OBAMS 53,65 1,23 13:23:38
ODAS 6,29 -0,32 13:23:45
OTKAR 465,50 -1,32 13:23:15
OYAKC 23,10 7,34 13:23:41
PAPIL 13,35 0,15 13:23:47
PEKGY 1,61 1,26 13:23:48
PETKM 18,49 -0,64 13:23:40
PGSUS 219,00 -1,04 13:23:48
REEDR 14,50 0,83 13:23:55
RGYAS 123,50 2,15 13:21:58
SAHOL 93,10 -0,96 13:23:46
SASA 4,08 0,99 13:23:54
SISE 44,90 2,98 13:23:56
SKBNK 4,83 0,21 13:20:27
SMRTG 39,46 -1,35 13:23:46
SOKM 39,56 -0,90 13:23:36
TABGD 153,70 -0,32 13:23:25
TAVHL 287,00 0,44 13:23:16
TCELL 91,35 -0,11 13:23:41
THYAO 290,00 0,09 13:23:48
TKFEN 70,95 -3,93 13:22:24
TMSN 113,90 -1,73 13:23:30
TOASO 186,50 -0,21 13:23:49
TSKB 12,13 -0,16 13:22:03
TTKOM 44,28 -0,49 13:23:48
TTRAK 701,00 -0,64 13:23:38
TUKAS 7,00 0,14 13:21:43
TUPRS 144,50 -0,69 13:23:56
TURSG 15,18 0,40 13:23:49
ULKER 107,50 -0,56 13:23:45
VAKBN 22,88 1,51 13:21:54
VESBE 17,07 -0,35 13:23:53
VESTL 66,30 -0,90 13:23:40
YEOTK 50,20 0,20 13:23:25
YKBNK 28,70 0,35 13:23:49
ZOREN 4,40 0,69 13:23:49
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,00 -0,11 13:23:37
AEFES 233,50 -0,47 13:23:36
AGHOL 358,25 -1,24 13:22:34
AGROT 10,70 0,00 13:23:46
AKBNK 60,70 0,00 13:23:40
AKFGY 2,11 -0,94 13:22:26
AKFYE 18,91 0,16 13:22:47
AKSA 11,15 -2,28 13:23:47
AKSEN 35,30 -1,84 13:23:37
ALARK 92,90 -1,90 13:23:41
ALFAS 62,65 -0,48 13:23:31
ALTNY 87,35 -1,91 13:23:52
ANSGR 101,20 0,30 13:21:21
ARCLK 141,10 -0,70 13:23:25
ARDYZ 40,50 -2,50 13:23:41
ASELS 72,60 4,01 13:23:54
ASTOR 108,80 1,68 13:23:48
BERA 14,72 -0,74 13:23:31
BIMAS 491,00 -0,76 13:23:55
BINHO 324,25 -1,14 13:23:48
BJKAS 4,32 -6,09 13:23:48
BRSAN 426,75 -1,95 13:23:48
BRYAT 2.168,00 -3,21 13:23:56
BTCIM 136,40 0,29 13:23:39
CANTE 1,75 0,00 13:23:48
CCOLA 58,70 0,60 13:23:39
CIMSA 45,18 0,94 13:23:48
CLEBI 1.897,00 -1,04 13:23:26
CWENE 21,70 -1,27 13:23:44
DOAS 195,60 -2,78 13:23:56
DOHOL 15,24 0,79 13:22:25
ECILC 48,52 -0,61 13:22:42
EGEEN 10.005,00 -1,91 13:23:40
EKGYO 12,75 -1,92 13:23:48
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 259,75 -2,53 13:23:55
ENJSA 59,45 -0,42 13:23:42
ENKAI 51,05 0,39 13:23:39
EREGL 25,28 0,72 13:23:54
EUPWR 32,68 -1,45 13:23:56
FENER 40,32 -4,00 13:23:48
FROTO 940,00 -1,00 13:23:37
GARAN 126,40 0,80 13:23:48
GESAN 46,90 -1,05 13:22:32
GOLTS 430,25 0,35 13:23:30
GUBRF 282,50 0,53 13:23:39
HALKB 16,22 0,31 13:23:36
HEKTS 3,76 1,08 13:23:44
ISCTR 13,22 0,53 13:23:47
ISMEN 42,82 -2,33 13:23:48
KARSN 12,43 -0,80 13:23:26
KCAER 14,37 1,20 13:23:42
KCHOL 182,60 0,33 13:23:39
KLSER 35,82 -0,44 13:23:44
KONTR 39,42 -1,45 13:23:48
KONYA 7.007,50 -0,04 13:23:15
KOZAA 65,60 0,77 13:23:29
KOZAL 22,34 -0,09 13:23:44
KRDMD 28,44 1,72 13:23:48
KTLEV 54,30 -3,04 13:22:36
LMKDC 31,62 2,33 13:23:44
MAVI 84,30 -1,17 13:23:30
MGROS 491,00 -1,26 13:23:47
MIATK 42,68 -0,74 13:23:54
MPARK 362,25 -0,41 13:23:37
OBAMS 53,65 1,23 13:23:38
ODAS 6,29 -0,32 13:23:45
OTKAR 465,50 -1,32 13:23:15
OYAKC 23,10 7,34 13:23:41
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 13,35 0,15 13:23:47
PEKGY 1,61 1,26 13:23:48
PETKM 18,49 -0,64 13:23:40
PGSUS 219,00 -1,04 13:23:48
REEDR 14,50 0,83 13:23:55
RGYAS 123,50 2,15 13:21:58
SAHOL 93,10 -0,96 13:23:46
SASA 4,08 0,99 13:23:54
SISE 44,90 2,98 13:23:56
SKBNK 4,83 0,21 13:20:27
SMRTG 39,46 -1,35 13:23:46
SOKM 39,56 -0,90 13:23:36
TABGD 153,70 -0,32 13:23:25
TAVHL 287,00 0,44 13:23:16
TCELL 91,35 -0,11 13:23:41
THYAO 290,00 0,09 13:23:48
TKFEN 70,95 -3,93 13:22:24
TMSN 113,90 -1,73 13:23:30
TOASO 186,50 -0,21 13:23:49
TSKB 12,13 -0,16 13:22:03
TTKOM 44,28 -0,49 13:23:48
TTRAK 701,00 -0,64 13:23:38
TUKAS 7,00 0,14 13:21:43
TUPRS 144,50 -0,69 13:23:56
TURSG 15,18 0,40 13:23:49
ULKER 107,50 -0,56 13:23:45
VAKBN 22,88 1,51 13:21:54
VESBE 17,07 -0,35 13:23:53
VESTL 66,30 -0,90 13:23:40
YEOTK 50,20 0,20 13:23:25
YKBNK 28,70 0,35 13:23:49
ZOREN 4,40 0,69 13:23:49